Dráčik - Termizovaný smotanovo tvarohový krém s vanilkovou príchuťou
Číslo produktu: 2378
EAN: 8588004973633
Výrobca: Tami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 80 g | ||
| Trvanlivosť | 21 dní | ||
| Skupinové balenie | 20 ks | ||
| Počet kusov na palete | 2080 |
Dráčik - Termizovaný smotanovo tvarohový krém kakaový
Číslo produktu: 2380
EAN: 8588004973640
Výrobca: Tami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 80 g | ||
| Trvanlivosť | 21 dní | ||
| Skupinové balenie | 20 ks | ||
| Počet kusov na palete | 2080 |
Dráčik - Termizovaný smotanovo tvarohový krém banánový
Číslo produktu: 2379
EAN: 8588004973657
Výrobca: Tami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 80 g | ||
| Trvanlivosť | 21 dní | ||
| Skupinové balenie | 20 ks | ||
| Počet kusov na palete | 2080 |
Dráčik XXL - Termizovaný tvarohovo smotanový krém s vanilkovu príchuťou
Číslo produktu: 1646
EAN: 85880044490482
Výrobca: Tami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 125 g | Energetická hodnota | 940 kJ / 224 kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 14 | Bielkoviny | 9,0 g |
| Trvanlivosť | 25 dní | Sacharidy | 16,5 g |
| Skupinové balenie | 12 ks | Z toho laktóza | 1,5 g |
| Počet kusov na palete | 1248 | Tuky | 14,0 g |
Dráčik XXL - Termizovaný tvarohovo smotanový krém kakaový
Číslo produktu: 1645
EAN: 8588004490499
Výrobca: Tami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 125 g | Energetická hodnota | 940 kJ / 224 kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 14 | Bielkoviny | 9,0 g |
| Trvanlivosť | 25 dní | Sacharidy | 16,5 g |
| Skupinové balenie | 12 ks | Z toho laktóza | 1,5 g |
| Počet kusov na palete | 1248 | Tuky | 14,0 g |






