S plesňovým syrom
Číslo produktu: 57441
EAN: 8586000020894
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 150 g | ||
| Tuk v hmotn. % min. | 31 % | ||
| Trvanlivosť | 40 dní | ||
| Skupinové balenie | 12 ks | ||
| Počet kusov na palete | 1 080 ks |
S cesnakom a bylinkami
Číslo produktu: 57471
EAN: 8586010382043
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 150 g | ||
| Tuk v hmotn. % min. | 31 % | ||
| Trvanlivosť | 40 dní | ||
| Skupinové balenie | 12 ks | ||
| Počet kusov na palete | 1 080 ks |
Tami smotanová nátierka natur
Číslo produktu: 57101
EAN: 8586015910142
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 150g | Energetická hodnota | 1342kJ/325kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 31,0 | Bielkoviny | 2,9g |
| Trvanlivosť | 40 | Sacharidy | 6,4g |
| Skupinové balenie | 12 | ||
| Počet kusov na palete | 1080 | Tuky | 32,0g |
Tami smotanová nátierka pažítka
Číslo produktu: 57111
EAN: 8586015910210
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 150g | Energetická hodnota | 1317kJ/319kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 31,0 | Bielkoviny | 2,9g |
| Trvanlivosť | 40 | Sacharidy | 7,1g |
| Skupinové balenie | 12 | ||
| Počet kusov na palete | 1080 | Tuky | 31,0g |
Tami smotanová nátierka šunka
Číslo produktu: 57131
EAN: 8586015910135
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 150g | Energetická hodnota | 1320kJ/320kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 31,0 | Bielkoviny | 2,9g |
| Trvanlivosť | 40 | Sacharidy | 7,3g |
| Skupinové balenie | 12 | ||
| Počet kusov na palete | 1080 | Tuky | 31,0g |
Tami smotanová nátierka bryndza
Číslo produktu: 57161
EAN: 8586015910203
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 150g | Energetická hodnota | 1348kJ/327kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 31,0 | Bielkoviny | 4,6g |
| Trvanlivosť | 40 | Sacharidy | 5,7g |
| Skupinové balenie | 12 | ||
| Počet kusov na palete | 1080 | Tuky | 31,7g |
Tami smotanová nátierka plesňový syr Niva
Číslo produktu: 57141
EAN: 8586015910227
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje | Priemerné výživové hodnoty na 100g výrobku |
| Hmotnosť / Objem | 150g | Energetická hodnota | 1361kJ/330kcal |
| Tuk v hmotn. % min. | 31,0 | Bielkoviny | 4,8g |
| Trvanlivosť | 40 | Sacharidy | 5,6g |
| Skupinové balenie | 12 | ||
| Počet kusov na palete | 1080 | Tuky | 32,0g |
S paprikou
Číslo produktu: 57421
EAN: 8586000020900
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 150 g | ||
| Tuk v hmotn. % min. | 31 % | ||
| Trvanlivosť | 40 dní | ||
| Skupinové balenie | 12 ks | ||
| Počet kusov na palete | 1 080 ks |
Pikant paprika
Číslo produktu: 57321
EAN: 8586000020276
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 180 g | ||
| Tuk v hmotn. % min. | 28 % | ||
| Trvanlivosť | 40 dní | ||
| Skupinové balenie | 12 ks | ||
| Počet kusov na palete | 1 080 ks |
Bylinky cesnak
Číslo produktu: 57371
EAN: 8586000020269
Výrobca: Agrotami
| Logistické údaje |
| Hmotnosť / Objem | 180 g | ||
| Tuk v hmotn. % min. | 28 % | ||
| Trvanlivosť | 40 dní | ||
| Skupinové balenie | 12 ks | ||
| Počet kusov na palete | 1 080 ks |











